八字十神對照表:甲木、乙木、丙火、丁火日主
十神(十神)定義了日主與八字命盤中每個天干之間的關係。本文提供四種常見日主的完整速查表:甲木、乙木、丙火和丁火。
如需了解十神體系的基礎知識,請參閱八字十神完整指南。己土、庚金、辛金日主的十神表,請參閱配套參照文章。
如何使用十神表
日主是您日柱的天干,是八字命盤中代表「自我」的核心元素。命盤中的每個其他天干,都通過五行關係相對日主進行解讀。
甲木日主十神對照表
| 天干 | 五行 | 十神 |
|
|
|
|
| 甲木 | 陽木 | 比肩 |
| 乙木 | 陰木 | 劫財 |
| 丙火 | 陽火 | 食神 |
| 丁火 | 陰火 | 傷官 |
| 戊土 | 陽土 | 偏財 |
| 己土 | 陰土 | 正財 |
| 庚金 | 陽金 | 七殺 |
| 辛金 | 陰金 | 正官 |
| 壬水 | 陽水 | 偏印 |
| 癸水 | 陰水 | 正印 |
乙木日主十神對照表
| 天干 | 五行 | 十神 |
|
|
|
|
| 甲木 | 陽木 | 劫財 |
| 乙木 | 陰木 | 比肩 |
| 丙火 | 陽火 | 傷官 |
| 丁火 | 陰火 | 食神 |
| 戊土 | 陽土 | 正財 |
| 己土 | 陰土 | 偏財 |
| 庚金 | 陽金 | 正官 |
| 辛金 | 陰金 | 七殺 |
| 壬水 | 陽水 | 正印 |
| 癸水 | 陰水 | 偏印 |
丙火日主十神對照表
| 天干 | 五行 | 十神 |
|
|
|
|
| 甲木 | 陽木 | 偏印 |
| 乙木 | 陰木 | 正印 |
| 丙火 | 陽火 | 比肩 |
| 丁火 | 陰火 | 劫財 |
| 戊土 | 陽土 | 食神 |
| 己土 | 陰土 | 傷官 |
| 庚金 | 陽金 | 偏財 |
| 辛金 | 陰金 | 正財 |
| 壬水 | 陽水 | 七殺 |
| 癸水 | 陰水 | 正官 |
丁火日主十神對照表
| 天干 | 五行 | 十神 |
|
|
|
|
| 甲木 | 陽木 | 正印 |
| 乙木 | 陰木 | 偏印 |
| 丙火 | 陽火 | 劫財 |
| 丁火 | 陰火 | 比肩 |
| 戊土 | 陽土 | 傷官 |
| 己土 | 陰土 | 食神 |
| 庚金 | 陽金 | 正財 |
| 辛金 | 陰金 | 偏財 |
| 壬水 | 陽水 | 正官 |
| 癸水 | 陰水 | 七殺 |
核心要點
- 甲木的七殺為庚金;乙木的七殺為辛金
- 丙火的七殺為壬水;丁火的七殺為癸水
- 四個日主均遵循同一陰陽規律
- 正財、正官被認為是更穩定的影響力
- 七殺是最具挑戰性的克制元素,處理得當時也最具轉化力